Custom Query (17 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | update trac with more project details | new | somebody | task | major | |
| 4 | add historical metrics | new | somebody | enhancement | major | "Rubi Demo" |
| 5 | Get MM's intro in the wiki | new | somebody | task | major | "Rubi Demo" |
| 6 | rename editor "OCTane" | new | somebody | task | major | "Rubi Demo" |
| 7 | upgrade trac | new | somebody | enhancement | major | "Rubi Demo" |
| 8 | add ethernet components | new | somebody | defect | major | "Rubi Demo" |
| 11 | add logging wrapper to HighTest | new | ecn | requirement | major | "Rubi Demo" |
| 12 | add configuration wrapper | new | ecn | requirement | major | "Rubi Demo" |
| 13 | graph configurator | new | ecn | requirement | major | |
| 16 | documentation | new | ecn | requirement | major | |
| 17 | coverage reporting | new | ecn | requirement | major | |
| 18 | add an extensible unit test runner | new | ecn | requirement | major | |
| 19 | add a graphical configurator | new | ecn | requirement | major | |
| 20 | constant integration and test | new | rharmon | requirement | major | |
| 21 | source-code change-tracking | new | ecn | requirement | major | |
| 22 | issue tracking | new | ecn | requirement | major | |
| 10 | Upload new brochure when VBP is done | new | mm | task | minor | "Rubi Demo" |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
