{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (22 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
milestone3
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Create a Nightly or Continuous Build system for Octane | Tools | closed | fixed | 1.0 | requirement | major | anonymous | 01/30/08 |
"Rubi Demo"
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | add historical metrics | component1 | new | None | enhancement | major | somebody | 08/09/07 | |
| #5 | Get MM's intro in the wiki | component1 | new | None | task | major | somebody | 08/09/07 | |
| #6 | rename editor "OCTane" | component1 | new | None | task | major | somebody | 08/09/07 | |
| #7 | upgrade trac | component1 | new | None | enhancement | major | somebody | 08/09/07 | |
| #8 | add ethernet components | component1 | new | None | defect | major | somebody | 08/09/07 | |
| #11 | add logging wrapper to HighTest | Libraries | new | None | 1.0 | requirement | major | ecn | 01/23/08 |
| #12 | add configuration wrapper | Documentation | new | None | 1.0 | requirement | major | ecn | 01/23/08 |
| #10 | Upload new brochure when VBP is done | component1 | new | None | 1.0 | task | minor | mm | 08/10/07 |
| #3 | add documentation to trac htdocs | component1 | closed | fixed | task | major | somebody | 01/31/08 | |
| #9 | Add user authentication to project | component1 | closed | fixed | 1.0 | defect | major | somebody | 01/31/08 |
| #1 | rename everthing to "hightest" | component1 | closed | fixed | task | major | somebody | 01/31/08 |
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | update trac with more project details | component1 | new | None | task | major | somebody | 08/09/07 | |
| #13 | graph configurator | Libraries | new | None | requirement | major | ecn | 01/31/08 | |
| #16 | documentation | Documentation | new | None | 1.0 | requirement | major | ecn | 01/31/08 |
| #17 | coverage reporting | Test | new | None | 1.0 | requirement | major | ecn | 01/31/08 |
| #18 | add an extensible unit test runner | Test | new | None | 1.0 | requirement | major | ecn | 01/31/08 |
| #19 | add a graphical configurator | Tools | new | None | 1.0 | requirement | major | ecn | 01/31/08 |
| #20 | constant integration and test | Test | new | None | 1.0 | requirement | major | rharmon | 01/31/08 |
| #21 | source-code change-tracking | Tools | new | None | 1.0 | requirement | major | ecn | 01/31/08 |
| #22 | issue tracking | Tools | new | None | 1.0 | requirement | major | ecn | 01/31/08 |
| #14 | graph configurator | Libraries | closed | duplicate | requirement | major | ecn | 01/31/08 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
